安龙温氏畜牧有限公司年产18万吨饲料厂项目安全验收评价
来源:未知 日期:2023-02-16 阅读()
安龙温氏畜牧有限公司年产18万吨饲料厂项目贵州安全验收评价
项目概况 | 项目名称 | 安龙温氏畜牧有限公司年产18万吨饲料厂项目安全验收评价 | |||||
项目地址 | 贵州省黔西南州安龙县五福街道办事处工业园区 | ||||||
项目所属行业 | 工贸 | 评价类型 | 安全验收评价 | ||||
项目简介 |
项目总投资7900万元,占地面积59.44亩,年生产能力为18万吨饲料,其中主车间散车间5147.82m2、筒仓1613.4m2、辅助车间2891m2、生活区宿舍楼4313.86m2、办公大楼1157.88m2。采用先粉碎后配料的配合饲料加工工艺。 企业主要存在的事故类型为火灾、爆炸、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、容器爆炸、锅炉爆炸、物体打击、起重伤害、触电伤害、烫伤、坍塌、有限空间作业等。 |
||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 北京维科尔安全技术咨询有限责任公司 | |||||
机构资质证书号 | APJ-(京)-027 | 资质有效期至 | 2025.6.21 | ||||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | |||
项目组组长 | 沈沛文 | 1100000000200482 | 应用化工技术 | 项目组长、勘查现场 | |||
项目组成员 | 刘信 | 1100000000100535 | 化工机械 | 项目组成员 | |||
王鑫 | 1100000000302404 | 电气工程及其自动化 | 项目组成员 | ||||
杜超 | S011041000110191000942 | 安全工程 | 项目组成员 | ||||
梁万林 | 1100000000202090 | 电气工程 | 项目组成员 | ||||
肖虎 | 1800000000301226 | 应用化学 | 报告编制、项目现场实地勘察 | ||||
技术负责人 | 王向阳 | 过程控制负责人 | 刘恒育 | ||||
报告编制人 | 沈沛文、肖虎 | 报告审核人 | 叶文见 | ||||
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 沈沛文、肖虎 | |||||
现场勘验时间 | 2021年08月12日 | 现场勘验图像 | (查看照片) | ||||
评 价结 论 | 安龙温氏畜牧有限公司年产18万吨饲料厂项目符合现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求,具备安全验收条件。 | ||||||
评审会情况 | 专家组:徐健、徐帮文、罗来学 | ||||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 刘广明 | 签发时间 | 2022年03月 |
评价人员现场照片