贵州开阳安达科技能源有限公司4000Nm3/h制氮装置(二期)贵州安全评价
来源:未知 日期:2023-02-16 阅读()
项目概况 | 项目名称 | 贵州开阳安达科技能源有限公司4000Nm3/h制氮装置(二期)安全条件评价 | |||||
项目地址 | 贵州省贵阳市开阳县经济开发区(白安营村大坡组) | ||||||
项目所属行业 | 危化 | 评价类型 | 条件评价 | ||||
项目简介 |
建设项目位于贵州省贵阳市开阳县经济开发区贵州开阳安达科技能源有限公司5万吨/年磷酸铁锂及配套建设项目内,新建4000Nm3/h制氮装置,包括空气过滤、压缩、预冷分离、纯化及分馏,液氮储罐、调压汽化装置等装置及配套的仪控室、高低压配电室、循环水池和一期5000Nm3/h制氮装置合用。 企业生产过程存在的危险、有害因素为火灾爆炸、压力容器爆炸、窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、低温伤害、灼烫和噪声等。 |
||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 北京维科尔安全技术咨询有限责任公司 | |||||
机构资质证书号 | APJ-(京)-027 | 资质有效期至 | 2025.6.21 | ||||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | |||
项目组组长 | 沈沛文 | 1100000000200482 | 应用化工技术 | 项目组长、勘查现场 | |||
项目组成员 | 刘 信 | 1100000000100535 | 化工机械 | 项目组成员 | |||
王 鑫 | 1100000000302404 | 电气工程及其自动化 | 项目组成员 | ||||
余永志 | 1600000000201270 | 安全工程 | 项目组成员 | ||||
梁万林 | 1100000000202090 | 电气工程 | 项目组成员 | ||||
肖 虎 | 1800000000301226 | 应用化学 | 报告编制、项目现场实地勘察 | ||||
宋军臣 | S011053000110202001925 | 化工安全 | 报告编制 | ||||
技术负责人 | 王向阳 | 过程控制负责人 | 殷亚玲 | ||||
报告编制人 | 沈沛文、肖虎、宋军臣 | 报告审核人 | 叶文见 | ||||
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 沈沛文、肖虎 | |||||
现场勘验时间 | 2022年09月26日 | 现场勘验图像 | (查看照片) | ||||
评 价结 论 | 贵州开阳安达科技能源有限公司4000Nm3/h制氮装置(二期)项目设置位置合理,外部安全条件及总平面布置满足项目建设的要求,采用的工艺技术和装置设施安全可靠,配套辅助设施和消防设施合理,建设项目符合安全生产相关法律、法规和标准,具备建设的安全条件。 | ||||||
评审会情况 | 专家组:李伟、舒洪、初维平、李源波、王雁萍 | ||||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 刘广明 | 签发时间 | 2022年11月 |
评价人员现场照片