贵州开阳青利天盟化工有限公司黄磷生产装置危险化学品 重大危险源安
来源:未知 日期:2023-02-16 阅读()
贵州开阳青利天盟化工有限公司黄磷生产装置危险化学品贵州重大危险源安全评估
项目概况 | 项目名称 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司黄磷生产装置危险化学品重大危险源安全评估 | |||||
项目地址 | 贵阳市开阳县双流镇凉水井村 | ||||||
项目所属行业 | 危化 | 评价类型 | 危险化学品重大危险源安全评估 | ||||
项目简介 |
贵州开阳青利天盟化工有限公司隶属贵州青利集团股份有限公司,位于贵州省开阳县双流镇凉水井村,总用地面积167900m2,总建筑面积5500m2。该公司年产0.7万吨黄磷的1#黄磷炉区域和年产1万吨黄磷的2#黄磷炉区域构成重大危险源,危险化学品重大危险源等级为四级。 该企业主要危险有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电伤害、机械伤害、高处坠落、车辆伤害、物体打击、起重伤害、粉尘、噪声等。 |
||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 北京维科尔安全技术咨询有限责任公司 | |||||
机构资质证书号 | APJ-(京)-027 | 资质有效期至 | 2025.06.21 | ||||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | |||
项目组组长 | 沈沛文 | 1100000000200482 | 应用化工技术 | 项目组长、勘查现场 | |||
项目组成员 | 刘信 | 1100000000100535 | 化工机械 | 项目组成员 | |||
王鑫 | 1100000000302404 | 电气工程及其自动化 | 项目组成员 | ||||
余永志 | 1600000000201270 | 安全工程 | 项目组成员 | ||||
梁万林 | 1100000000202090 | 电气工程 | 项目组成员 | ||||
宋军臣 | S011053000110202001925 | 化工安全 | 项目组成员 | ||||
肖虎 | 1800000000301226 | 应用化学 | 报告编制、项目现场实地勘察 | ||||
技术负责人 | 王向阳 | 过程控制负责人 | 殷亚玲 | ||||
报告编制人 | 沈沛文、肖虎 | 报告审核人 | 叶文见 | ||||
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 沈沛文、肖虎 | |||||
现场勘验时间 | 2022.10.08 | 现场勘验图像 | (查看照片) | ||||
评 价结 论 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司危险化学品重大危险源安全条件和安全生产条件能够满足相关法律、法规的要求。 | ||||||
评审会情况 | |||||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 任宏飞 | 签发时间 | 2022年12月 |
评价人员现场照片